Wanderstrecken
Im Folgenden sind die Amphibienwanderstrecken tabellarisch angeführt. In der ersten Tabelle finden Sie Daten zur Lage der Strecken, in der zweiten Tabelle sind zusätzliche Daten zu den jeweiligen Schutzmaßnahmen angeführt.
Tabelle 1: Daten zur Lage der Amphibienwanderstrecken
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 1 | Gösselsdorfer See | Eberndorf | B82 | 38,8-41,6 |
| 2 | Sonnegger See | Sittersdorf | B81 | 2,5-3,2 |
| 3 | Wotipkateich | Völkermarkt | B82 | 19,51-20,12 |
| 4 | Sablatnigmoor | Eberndorf | Gstr. | 500m |
| 5 | Wildensteiner Moor | Gallizien | B85 | 64,8-65,9 |
| 6 | Rauniak | Grafenstein | L107 | 8,0-10,6 |
| 7 | Ziegelteich | Grafenstein | L87 | 7,0-7,7 |
| 8 | Priedl | Ebental | L100 | 2,9-4,1 |
| 9 | Portendorfer Teiche | Magdalensberg | B92 | 61,65-62,8 |
| 9 | Portendorfer Teiche | Magdalensberg | L76 | 6,7-7,1 |
| 9 | Portendorfer Teiche | Magdalensberg | A2 | 304,8-305,45 |
| 9 | Portendorfer Teiche | Klagenfurt | A2 | 590 |
| 10 | Baumschule Fleischhacker | Magdalensberg | B92 | 54,35-54,47 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 11 | Hallegger Teich | Klagenfurt | L75 | 1,65-2,1 |
| 12 | Schleppeteich | Klagenfurt | B95 | 2,1-2,6 |
| 13 | Freyenthurner Moor | Klagenfurt | A2 | 325,9-326,5 |
| 14 | Treimischer Teich | Klagenfurt | L97 | 2,6-3,6 |
| 15 | Stift-Viktring-Straße | Klagenfurt | Gstr. | 150m |
| 16 | Ratzteich | Ferlach | B91 | 12,4-12,7 |
| 16 | Ratzteich | Ferlach | B85 | 39,8-40,1 |
| 16 | Ratzteich | Ferlach | Gstr. | 470m |
| 17 | Waidischteich | Ferlach | L103 | 3,7-3,9 |
| 18 | Sinacherteich | Feistritz im Rosental | Gstr. | 700m |
| 19 | Weißteiche | Maria Wörth | Gstr. | 600m |
| 20 | Großbuchstraße | Klagenfurt | Gstr. | 1000m |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 21 | Stallhofen | Moosburg | L73 | 2,75-3,2; 3,4-3,45 |
| 22 | Mitterteich | Moosburg | L73 | 4,3-5,07 |
| 23 | Rabachboden | Guttaring | L82 | 8,4-8,8 |
| 24 | Schratzbach | Friesach | Gstr. | 600m |
| 25 | Trattenwirt | Friesach | L62 | 15,3-15,9 |
| 26 | Wöbringbach | Metnitz | L62 | 25,3-26,3 |
| 27 | Amthoferteiche | Glödnitz | L63 | 3,6-4,3 |
| 28 | Neuwirth-Severgraben | Steuerberg | B93 | 35,6-36,6 |
| 29 | Pichlern-Durchbruch | Himmelberg | B95 | 26,643-28,368 |
| 30 | Bachkeusche | Himmelberg | L46 | 12,6-13,8 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 31 | Zeiner/Bergl | Gnesau | B95 | 42,6-45,0 |
| 32 | Seebach/Waidach | Reichenau | B95 | 49,8-51,7 |
| 33 | Hexenstube-Afritzer See | Feld am See | B98 | 25,65-26,5 |
| 34 | Wiesenbachl | Weißenstein | Gstr. | 550m |
| 35 | Petscharteich | Weißenstein | A10 | 169,4-169,7; 170,3-171,0 |
| 36 | Zwischenbergen | Villach | B94 | 50,1-50,6 |
| 37 | Wernberg | Wernberg | B83 | 334,8-335,3 |
| 37 | Wernberg | Wernberg | L59 | 0,0-0,2 |
| 38 | Pirk Teich | Rosegg | Gstr. | 650m |
| 38 | Pirk Teich | Finkenstein | Gstr. | 350m |
| 39 | Aichwaldsee | Finkenstein | B85 | 11,4-12,6 |
| 40 | Schlossteich Paternion | Paternion | Gstr. | 100m |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 41 | Entwässerungsgerinne | Nötsch | B111 | 9,8-12,0 |
| 42 | Pressegger See | Hermagor | B111 | 24,7-26,9 |
| 43 | Postran-Mitschig | Hermagor | B111 | 33,92-34,17 |
| 44 | Weißensee-Südufer | Weißensee | L7a | 0,6-2,7 |
| 45 | Kapellerteich | Lendorf | B100 | 39,4-39,74 |
| 46 | Krafthaus Rottau | Mühldorf/ Reisseck | B106 | 5,4-6,95 |
| 47 | Leßnig | Kleblach-Lind | B100 | 52,8-53,5 |
| 48 | Baggerteich Kampswald | Kleblach-Lind | B100 | 56,0-56,6 |
| 49 | Untersee-Seewirt | Afritz/Feld am See | B98 | 27,95-28,3 |
| 50 | Radlach | Greifenburg | L14b | 10,7-11,0 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 51 | Fischteiche Fercher/ Weiß | Greifenburg | B100 | 65,1-65,4 |
| 52 | Schlossteich Greifenburg | Greifenburg | Gstr. | 300m |
| 53 | Fischteich Kanzian | Greifenburg | L3 | 6,4-7,5 |
| 54 | Gailbergmoor | Kötschach-Mauthen | B110 | 7,6-7,8 |
| 55 | Plöckenhaus-Granattrichter | Kötschach-Mauthen | B110 | 25,2-25,8 |
| 56 | St. Lorenzener Froschlacke | Lesachtal | B111 | 85,9-86,1 |
| 57 | Hörzendorfer See | St. Veit/Glan | L72 | 4,3-4,7 |
| 58 | Gradesteich | Metnitz | L62 | 20,6-20,9 |
| 59 | Zweinitz | Weitensfeld | Gstr. | 200m |
| 60 | Süduferstraße | Klagenfurt | L96 | 0,1-0,4 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 61 | Gurnitz | Ebental | L100 | 6,45-6,7 |
| 62 | Raun | Rosegg | Gstr. | 500m |
| 63 | Brunnerteich | St. Veit/Glan | L83 | 0,1-0,6 |
| 64 | Spitzingerteich | Weitensfeld | B93 | 22,35-22,7 |
| 65 | Griffner See | Griffen | A2 | 274,2-275,1 |
| 66 | Sand | Grafenstein | L107 | 5,8-6,4 |
| 67 | Mastnik | Ebental/ Grafenstein | L102 | 7,3-7,95 |
| 68 | Emmersdorfer Bach | Nötsch | L36 | 1,3-3,4 |
| 69 | Ruhstatt | Völkermarkt | B70 | 126,2-127,2 |
| 70 | Gailaltarm | Feistritz/Gail; St. Stefan/Gail | L27 | 6,8-9,2 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 71 | Dellach | Dellach/Gail | B111 | 56,3-56,8 |
| 72 | Fleißenbachteich | Steinfeld | L4 | 2,8-3,0 |
| 73 | Schloss Hunnenbrunn | St. Veit/Glan | B94 | 1,6-2,4 |
| 74 | Trabesinger Moor | Köttmannsdorf | L99 | 2,1-2,3 |
| 75 | Bleistätter Moor | Ossiach | L49 | 14,2-15,05 |
| 76 | Hubertusweg | Brückl | L113 | 25,4-25,6 |
| 77 | St. Urban See | St. Urban | Gstr. | 300m |
| 78 | Hammerschallteich | Techelsberg | Gstr. | 300m |
| 79 | Gößnitz Stausee | Stall/Mölltal | B106 | 31,05-34,0 |
| 80 | Ganateich | Stockenboi | L32 | 5,6-6,0 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 81 | Moorweg | Althofen | Gstr. | 200m |
| 82 | Schlossparkteich Eisenkappel | Eisenkappel | B82 | 51,9-52,5 |
| 83 | Feistritz Ort | Feistritz/Gail | B111 | 6,8-6,95 |
| 84 | Kraftwerk Töplitsch | Weißenstein | B100 | 7,8-7,9 |
| 85 | Rottenstein | Bad Kleinkirchheim | B88 | 10,0-10,3 |
| 86 | Süßluckerteich | Techelsberg | Gstr. | 450m |
| 87 | Kraiger See | Frauenstein | L67 | 4,1-4,3 |
| 88 | Goggausee | Steuerberg | L80 | 8,1-10,0 |
| 89 | Umfahrung Nötsch | Nötsch | B111 | 8,5-9,05 |
| 90 | Matschiedl | St. Stefan/Gail | L33 | 17,8-18,9 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 91 | Hirt Teich | Micheldorf | L62 | 0,3-0,8 |
| 92 | Wellersdorf | Ludmannsdorf | Gstr. | 1300m |
| 93 | Flatschacher See | Feldkirchen | Gstr. | 200m |
| 94 | Waggendorf | Frauenstein | L93a | 5,0-5,2 |
| 95 | Altfinkenstein | Finkenstein | Gstr. | 100m |
| 96 | Tanzenberg | St.Veit/Glan | Gstr. | 300m |
| 97 | Keutschach-Schlossteich | Keutschach | Gstr. | 250m |
| 98 | Obiltschnigteich | Keutschach | L97 | 9,5-9,8 |
| 99 | Reichhalterteich | Weißenstein | Gstr. | 300m |
| 100 | Schlossteich Ehrental | Klagenfurt | Gstr. | 250m |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 101 | Ferdinand-Wedenig-Straße | Klagenfurt | L97a | 200m |
| 102 | Unterjeserzer Moor | Velden | L97 | 21,2-21,5 |
| 102 | Unterjeserzer Moor | Velden | Gstr. | 200m |
| 103 | Repnikteich | Velden | L47a | 300m |
| 104 | Kollnitzerteich | St. Paul im Lav. | Gstr. | 300m |
| 105 | Dullacher Au | St. Margarethen/R. | Gstr. | 600m |
| 106 | Klingensteinerteich | Schiefling | Gstr. | 300m |
| 107 | Höhwirt Althofen | Guttaring | L82b | 2,1-3,25 |
| 108 | Litzlhof | Lendorf | Gstr. | 200m |
| 109 | Ingolsthal | Friesach | Gstr. | 250m |
| 110 | Susalitsch | Finkenstein | Gstr. | 600m |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 111 | Korb | Völkermarkt | Gstr. | 100m |
| 112 | Lavantteich | St. Georgen im Lav. | Gstr. | 400m |
| 113 | Mittewald | Villach | Gstr. | 150m |
| 114 | Kaltenbrunn | Völkermarkt | A2 | 283,6-284,4 |
| 115 | Falkenberg | Klagenfurt | A2 | 324,15-324,5; 327,4-327,9 |
| 116 | Eselsberg | Magdalensberg | B92 | 60,1-61,2 |
| 117 | Lavamünder Teich | Lavamünd | B80 | 25,2-25,7 |
| 118 | Hannebauer Teich | Liebenfels | Gstr. | 150m |
| 119 | Eiblhofmoor | Poggersdorf | L87 | 2,0-2,2 |
| 120 | Lanzendorfer Moor | Poggersdorf | Gstr. | 800m |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 121 | Ukowitzerteich | Völkermarkt | Gstr. | 150m |
| 122 | Mosinzgraben | Hüttenberg | Gstr. | 650m |
| 123 | Bäckerteich | Velden | Gstr. | 650m |
| 124 | Wukschteich | Schiefling | L98 | 2,0-2,4 |
| 125 | Abtei | Gallizien | B85 | 59,8-60,2 |
| 126 | Fiming | St. Georgen am Längsee | L84 | 4,3-4,8 |
| 127 | Feistritz/Gail | B111 | 3,3-6,0 | |
| 128 | Zwattendorfer Teich | St. Urban | L68 | 7,2-8,2 |
| 129 | Höfleinmoor | Ebenthal | L100c | 300m |
| 130 | St. Paul im Drautal | Ferndorf | L40 | 15,0-15,2 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 131 | Naturschwimmbad Puch | Weißenstein | L38 | 0,3-0,6 |
| 132 | Tauschitzgrube | Klagenfurt; Magdalensberg | A2 | 302,47 - 302,89 |
| 133 | Thoner Moor | Grafenstein | A2 | 294,48 - 295,65 |
| 134 | Tainacher Moor | Völkermarkt | A2 | 291,72 - 292,125 |
| 135 | Umfahrungsstraße Kleblach | Kleblach-Lind | B100 | 56,4 - 57,035 |
| 136 | Damtschacher Schlossteich | Wernberg | Gstr. | 230m |
| 137 | Magersdorf | St. Andrä | Gstr. | 200m |
| 138 | Schafferhoferteich | St. Andrä | L142 | 0,3-0,5 |
| 139 | Zwatzhofteich | Metnitz | L62b | 500m |
| 140 | Tangern | Seeboden | L17 | 1,9-2,7 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 141 | Wurzerhof | St. Veit | privat | 300m |
| 142 | Wegscheide | Köttmannsdorf | Gstr. | 180m |
| 143 | Längsee Ost | St. Georgen am Längsee | Gstr. | 1000m |
| 144 | Krapflhofteich | St. Paul im Lav. | Gstr. | 220m |
| 144 | Krapflhofteich | St. Georgen im Lav. | Gstr. | 170m |
| 145 | Nesseldorfer Teich Süd | Glanegg | L70a | 2,0-2,6 |
| 146 | Nesseldorfer Teich Ost | Glanegg | Gstr. | 500m |
| 147 | Lanzendorf Ort | Poggersdorf | L87 | 4,6-4,7 |
| 148 | Seebach/Buchbrunn | Eberndorf | L120 | 3,0-3,8 |
| 149 | Hollenburger Teich | Köttmannsdorf | Gstr. | 350 |
| 150 | Franzkogelsiedlung | Lavamünd | Gstr. | 170 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 151 | Strau | Ferlach | B85 | 39,0-39,5 |
| 152 | Kathreinkogel | Schiefling | Gstr. | 200 |
| 153 | Zufahrt Wild | Völkermarkt | Gstr. | 380 |
| 154 | TLA Radlach | Greifenburg, Steinfeld | B100 | 64,3-65,0 |
| 155 | Kaltenbrunn Süd | Völkermarkt | Gstr. | 2100 |
| 156 | Südring-Lendspitz | Klagenfurt | B70d | 8,4-8,7 |
| 157 | Löschteich Drobollach | Villach | Gstr. | 100 |
| 158 | Weißensee Nord | Weißensee | L7 | 1,6-1,95 |
| 159 | B100 Sachsenburg | Sachsenburg | B100 | 48,65-50,7 |
| Nr. | Name | Gemeinde | Straße | km bzw. Länge |
| 160 | Obergottesfeld | Sachsenburg | Gstr. | 810 |
| 161 | TLA Steinfeld | Steinfeld | B100 | 62,35-62,75 |
| 162 | Hungerlacke | Völkermarkt | B82 | 25,15-25,35 |
| 163 | Niederbichlerteich | Ossiach | L49 | 15,05-16,0 |
| 164 | Albanerteich | Sachsenburg | Gstr. | 200 |
Die 2. Tabelle können Sie sich als PDF-Datei herunterladen.




